日期:2021/5/12 14:41:00
2021年一级建造师考试虽然时间还比较充裕,但是也不能松懈啊!毕竟考试难度摆在那里的,也不知道今年打算考试的考生现在有没有认真备考,建工社老张为了方便大家,为大家例出了全国各省一级建造师报名的收费标准,希望能对大家有所帮助!
省市 | 缴费时间 | 缴费标准 |
北京 | 7月16-22日 | 客观题收费标准为每人每科61元,主观题收费标准为每人每科70元。 |
四川 | 6月29日至7月25日 | 《专业工程管理与实务》科目每人每科70元, 其他科目每人每科61元。 |
山东 | 7月19日-23日 | 2019年度一级建造师资格考试费客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 |
河南 | 7月19日-23日 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 |
安徽 | 7月24日17:00前 | 客观题每科61元、主观题每科70元的标准收取(均含上缴国家部分)。 |
陕西 | 7月4日-22日 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 |
青海 | 7月6日至7月23日 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 |
河北 | 7月23日前 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),《专业工程管理与实务》每人70元(其中代国家收取考务费每人20元)。 |
海南 | 6月28日至7月19日 | 客观题65元/人科,主观题68元/人科。 |
浙江 | 7月10日至7月19日 | 《专业工程管理与实务》为每人70元,其他为每人每科60元 |
浙江 | 7月10日至7月19日 | 《专业工程管理与实务》为每人70元,其他为每人每科60元 |
新疆 | 7月20日23:00前 | 报名费每人15元,客观题考试费及考务费每人每科51元,主观题考试费及考务费每人每科60元。 |
天津 | 7月21日至25日 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 |
江苏 | 7月19日至7月24日 | 《专业工程管理与实务》为每人75元,其他为每人每科56元 |
吉林 | 7月20日至7月23日 | 考务费:客观题每人每科11元,主观题每人每科20元,客试费:客观题考试费及考务费每人每科57元,主观题考试费及考务费每人每科74元。 |
湖北 | 7月5日至7月20日 | 《专业工程管理与实务》为每人70元,其他为每人每科61元 |
黑龙江 | 7月11日至7月25日 | 《专业工程管理与实务》为每人70元,其他为每人每科61元 |
广东 | 7月8日至7月23日 | 《建设工程经济》按每人每科56元收取。《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》按每人每科66元收取。《专业工程管理与实务》按每人每科75元收取。 |
宁夏 | 7月8日至7月23日 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目每人每科51元;《专业工程管理与实务》每人每科70元。 |
江西 | 7月24日前 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元。 |
内蒙古 | 7月23日前 | 每人收取考试报名费20元。客观题科目每人每科收取考务费61元,主观题科目每人每科收取考务费70元。 |
云南 | 7月9日至7月24日 | 客观题61元/每人每科,主观题70元/每人每科。 |
广西 | 7月9日至7月25日 | 客观题61元/每人每科,主观题70元/每人每科。 |
湖南 | 7月23日17:30前 | 客观题61元/每人每科,主观题70元/每人每科。 |
贵州 | 7月21日至23日 | “综合知识”科目考试,每人每科55元(共三科)。“专业工程管理与实务”科目考试,每人70元。 |
山西 | 7月8日至7月25日 | 客观题61元/每人每科,主观题80元/每人每科。 |
甘肃 | 7月9日至25日 | 考务费《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元。 |
西藏 | 7月10日至23日 | 一级建造师资格考试收费标准为85元/每科。 |
目前2021年一级建造师考试报名的时间和缴费时间还没有公布,我们可以先了解2020年的考试报名的缴费时间。以2020年缴费时间作为参考。预计2021年一级建造师报名缴费时间在7月份。